UKRANIAN – BACHELOR – SYLABUS
SYLLABUS
BACHELOR
2023 - 2024
MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATIONМЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУЛОГІСТИКАУПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ, ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЇВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
MANDATORY COMPONENTS
GENERAL TRAINING CYCLE
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖМЕРІВ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
САМОМЕНЕДЖМЕНТ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАВОЗНАВСТВО | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
КУЛЬТУРА МОВИ ТА ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МАКРОЕКОНОМІКА | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1. | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
MICROECONOMICS | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
MANAGEMENT | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2. | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ФІНАНСИ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
BUSINESS ECONOMICS | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
МАРКЕТИНГ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
HR-МЕНЕДЖМЕНТ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
BUSINESS ETHICS | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 3-Й КУРС | 5-6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ | 6 | УВ-11,12,13 |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 4-Й КУРС | 7-8 | УВ-01,02 |
PROFESSIONAL TRAINING CYCLE
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
BUSINESS-STATISTICS | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
БІЗНЕС-СТАТИСТИКА. КУРСОВА РОБОТА | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
BEHAVIORAL ECONOMICS | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. КУРСОВА РОБОТА | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
BASICS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
BUSINESS ANALYSIS | 5 | УВ-11,12,13 |
BUSINESS ANALYSIS – CW | 5 | УВ-11,12,13 |
BASICS OF LOGISTICS | 5 | УВ-11,12,13 |
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ | 5 | УВ-11,12,13 |
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ | 6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ | 6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. КУРСОВА РОБОТА | 6 | УВ-11,12,13 |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ | 7 | УВ-01,02 |
КУРСОВА РОБОТА З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ | 7 | УВ-01,02 |
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 7 | УВ-01,02 |
BUSINESS PLANNING AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE | 7 | УВ-01,02 |
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ | 8 | УВ-01,02 |
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖМЕРІВ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
САМОМЕНЕДЖМЕНТ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАВОЗНАВСТВО | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
КУЛЬТУРА МОВИ ТА ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МАКРОЕКОНОМІКА | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1. | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІКРОЕКОНОМІКА | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МЕНЕДЖМЕНТ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2. | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ФІНАНСИ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
МАРКЕТИНГ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
HR-МЕНЕДЖМЕНТ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕТИКА БІЗНЕСУ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 3-Й КУРС | 5-6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ | 6 | УВ-11,12,13 |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 4-Й КУРС | 7-8 | УВ-01,02 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
MARKETS STATISTICS | 3 | УЗ – 21,22 |
ПРОСТОРОВА ЕКОНОМІКА | 3 | УЗ – 21,22 |
ПРОСТОРОВА ЕКОНОМІКА. КУРСОВА РОБОТА | 3 | УЗ – 21,22 |
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА | 4 | УЗ – 21,22 |
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА | 4 | УЗ – 21,22 |
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. КУРСОВА РОБОТА | 4 | УЗ – 21,22 |
INTERNATIONAL STOCK MARKETS | 4 | УЗ – 21,22 |
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО | 4 | УЗ – 21,22 |
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА | 5 | УЗ – 11,12, 13,14 |
МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ | 5 | УЗ – 11,12, 13,14 |
INTERNATIONAL LOGISTICS | 5 | УЗ – 11,12, 13,14 |
INTERNATIONAL LOGISTICS – COURSE WORK | 5 | УЗ – 11,12, 13,14 |
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | 6 | УЗ – 11,12, 13,14 |
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. КУРСОВА РОБОТА | 6 | УЗ – 11,12, 13,14 |
МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ | 6 | УЗ – 11,12, 13,14 |
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖМЕРІВ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
САМОМЕНЕДЖМЕНТ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАВОЗНАВСТВО | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
КУЛЬТУРА МОВИ ТА ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МАКРОЕКОНОМІКА | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1. | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІКРОЕКОНОМІКА | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МЕНЕДЖМЕНТ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2. | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ФІНАНСИ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
МАРКЕТИНГ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
HR-МЕНЕДЖМЕНТ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕТИКА БІЗНЕСУ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 3-Й КУРС | 5-6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ | 6 | УВ-11,12,13 |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 4-Й КУРС | 7-8 | УВ-01,02 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | 3 | УЛ-21,22 |
ЛІДЕРСТВО ТА ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ | 3 | УЛ-21,22 |
ЛІДЕРСТВО ТА ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ. КУРСОВА РОБОТА | 3 | УЛ-21,22 |
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | УЛ-21,22 |
LOGISTICS | 4 | УЛ-21,22 |
ЛОГІСТИКА. КУРСОВА РОБОТА | 4 | УЛ-21,22 |
EXPORT_IMPORT OPERATIONS OF THE ENTERPRISE | 4 | УЛ-21,22 |
LEGAL SECURITY OF TRANSPORTATION | 4 | УЛ-21,22 |
ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА | 5 | УЛ-11 |
ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА. КУРСОВА РОБОТА | 5 | УЛ-11 |
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ | 5 | УЛ-11 |
INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS | 5 | УЛ-11 |
БЕНЧМАРКІНГ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ | 6 | УЛ-11 |
WAREHOUSE LOGISTICS | 6 | УЛ-11 |
WAREHOUSE LOGISTICS – CW | 6 | УЛ-11 |
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ | СЕМЕСТР | ГРУПА |
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖМЕРІВ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
САМОМЕНЕДЖМЕНТ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАВОЗНАВСТВО | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
КУЛЬТУРА МОВИ ТА ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МАКРОЕКОНОМІКА | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1. | 1 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІКРОЕКОНОМІКА | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
МЕНЕДЖМЕНТ | 2 | УВ-31,32, 33,34,35 |
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2. | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ФІНАНСИ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
МАРКЕТИНГ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
HR-МЕНЕДЖМЕНТ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЕТИКА БІЗНЕСУ | 3 | УВ-21,22, 23,24 |
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ | 4 | УВ-21,22, 23,24 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 3-Й КУРС | 5-6 | УВ-11,12,13 |
БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ | 6 | УВ-11,12,13 |
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 4-Й КУРС | 7-8 | УВ-01,02 |
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ